送料 ・・・単位:円(税込)
地域によっては中継料が発生する場合がございますので、
沖縄、離島、北海道、一部の地域につきましては別途料金が発生いたします。あらかじめご了承ください。
★配送する際の大きさにより重量・送料が異なります。
★地域によっては別途中継料が発生する場合がございます。その際は、注文後にお知らせいたします。
★沖縄県及び離島に関しましては、お手数ですがお問い合わせください。
(沖縄・離島・北海道・一部の地域につきましては別途料金が発生いたします)
<注意>
下記送料は、法人様または店舗様を対象にした金額です。送付先の情報を入力する際に、「住所2」の欄もしくは
「備考」欄に配送先の会社名又は店舗名を記入してください。
個人様宛の場合、送料が割増料金になります。ご注文いただいた後、計算し直した金額をメールにてご連絡いたします。
また、個人様宛の場合、配送の関係上、運送会社の営業所止めとなり、お客様の方で引取りに行っていただく事となります。
地域 (都道府県) |
県内 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
熊本 | 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 |
徳島 香川 愛媛 高知 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
岐阜 静岡 愛知 三重 |
富山 石川 福井 |
新潟 長野 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京都 神奈川 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 岩手 秋田 |
北海道 |
||
A | 〜30kg | 480 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 1,800 | 1,920 | 2,000 | 2,200 |
B | 31〜50kg | 780 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,380 | 3,700 | 4,020 | 4,300 | 5,000 |
C | 51〜70kg | 1,080 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 3,800 | 4,600 | 5,080 | 5,600 | 6,120 | 6,600 | 7,800 |
D | 71〜90kg | 1,380 | 2,100 | 3,100 | 3,100 | 3,900 | 5,000 | 6,100 | 6,780 | 7,500 | 8,220 | 8,900 | 10,600 |
E | 91〜110kg | 1,680 | 2,600 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 6,200 | 7,600 | 8,480 | 9,400 | 10,320 | 11,200 | 13,400 |
F | 111〜130kg | 1,980 | 3,100 | 4,500 | 4,500 | 5,700 | 7,400 | 9,100 | 10,180 | 11,320 | 12,420 | 13,500 | 16,200 |
G | 131〜150kg | 2,280 | 3,600 | 5,200 | 5,200 | 6,600 | 8,600 | 10,600 | 11,880 | 13,200 | 14,520 | 15,800 | 19,000 |
H | 151〜170kg | 2,580 | 4,100 | 5,900 | 5,900 | 7,500 | 9,800 | 12,100 | 13,580 | 15,100 | 16,620 | 18,100 | 21,800 |
I | 171〜190kg | 2,880 | 4,600 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 11,000 | 13,600 | 15,280 | 17,000 | 18,720 | 20,400 | 24,600 |
J | 191〜210kg | 3,180 | 5,100 | 7,300 | 7,300 | 9,300 | 12,200 | 15,100 | 16,980 | 18,900 | 20,820 | 22,700 | 27,400 |
>>チャーター便の配送料金参考表はコチラ(PDFが開きます)